| Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | AncienneAFNOR | Nuance ou marque LA |
| Aciers au carbone | Etiré doux A37 Ecroui | E24-2 | S235JR |
| Aciers au carbone | Etiré mi-dur A60 Ecroui | A60-2 | E335 |
| Aciers au carbone | STUB Recuit | 100C6 | LA2067 |
| Barres de 2000 mm | |||
| Tôle bleue à calibre Ecroui | XC70 | LA1744 LAF LA1744 LAC | |
| Tôle bleue à calibre – Longueur 1500 mm | |||
| Aciers au carbone | XC48 Recuit | XC48 | LA1730 |
| Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Longueur 500 mm | |||
| Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Longueur 1005 mm | |||
| Aciers à clavette – Plats 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés Longueur 500 mm | |||
| Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
| 14 % Cr | Inox Z40C13 Recuit | Z40C13 | LA2083 |
| Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Recuit – Longueur 1005 mm | |||
| 14 % Cr | Inox Z40C13 ESR (A&D X13T6W) – Recuit | EZ40CD15 | X13T6W |
| Plats de précision – 2 faces, 2 chants et 2 bouts fraisés – Longueur 450 mm | |||
| Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
| Faiblement alliés | A&D GKH Trempé revenu | 32CDV13 | LA7765 |
| Faiblement alliés | A&D LK3 Trempé revenu | 40CAD6.12 | LA8509 |
| Faiblement alliés | A&D V300 Recuit | 45SCD6 | LA2249 |
| Faiblement alliés | 16NC6 Recuit | 18NC5 | LA166 |
| Faiblement alliés | 20MC5 Recuit | 20MC5 | LA2162 |
| Plats de précision – Longueur 500 mm Plats de précision – Longueur 1005 mm | |||
| 19 % Cr | Inox 304L Hypertrempé | Z3CN18.10 | LA4307 |
| Plats de précision – Faces brutes, chants sciés – Hypertrempé prêt à l’emploi – Longueur 1000 mm | |||
| 18 % Cr | Inox 316L Hypertrempé | Z2CND17.12.2 | LA4404 |
| Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
| HSS | ASP2012 (PM) Recuit | Z60CWDV 2.2.2 | LAPM2012 |
| HSS | ASP2023 (PM) Recuit | Z130WDCV 6.5.3 | LAPM2023 |
| HSS | ASP2030 (PM) Recuit | Z130KWDCV8.6.5.3 | LAPM2030 |
| HSS | ASP2053 (PM) Recuit | LAPM2053 | |
| 19 % Cr | ASPAPZ10 (PM) Recuit | Z115CDVN19.2.1 | LAPMAPZ10 |
Il nostro personale effettua e riceve una formazione interna costante e pianificata.
Nessun valore minimo per ordini.
Invio di offerte alle richieste dei clienti entro 24 ore
Le basi ferro-Carbonio contengono una quantità importante di leghe (acciai e ghise) ripartite in famiglie e gruppi in base alle loro caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
Queste leghe vengono ampiamente utilizzate nell’industria, in particolare: • Gli acciai al carbonio.
• Gli acciai non legati.
• Gli acciai legati.
• Gli acciai rapidi.
Questi acciai vengono chiamati acciai martensitici poiché la loro struttura si modifica dopo un trattamento termico di tempra e rinvenimento dandogli, di fatto, delle caratteristiche meccaniche e dei livelli di durezza, anche molto elevati.
In base alle tipologie e ai criteri ricercati, queste leghe sopportano anche trattamenti termochimici di cementazione, di nitrurazione o di depositi sottovuoto ed elettrolitici.
Gli acciai inossidabili vengono utilizzati per la loro resistenza alla corrosione e sono suddivisi in tre gruppi principali: • Gli acciai inossidabili martensitici.
• Gli acciai inossidabili ferritici.
• Gli acciai inossidabili austenitici.
Ogni famiglia ha dei comportamenti diversi nei confronti delle forme di corrosione incontrate nell’ambito della loro utilizzazione.
Gli acciai inossidabili martensitici vengono utilizzati per le loro buone proprietà meccaniche dopo un trattamento termico di tempra e di rinvenimento, combinati ad una buona resistenza alla corrosione ed alle esposizioni all’ambiente.
Tuttavia sono sensibili alla corrosione puntiforme e hanno bisogno di condizioni di rifinitura accurate durante la pre- parazione (lucidatura).
Gli acciai inossidabili ferritici e austenitici resistono molto bene alla corrosione puntiforme, ma i livelli delle loro caratteristiche meccaniche sono deboli poiché la loro struttura non si modifica durante la fase di tempra.
Il nostro catalogo vi permetterà di avere delle informazioni generali riguardanti una serie di tipologie selezionate; ognuna di esse è specifica e reagisce a gamme di trasformazione definite.
Ciò che ci si aspetta dai risultati non è dovuto sistematicamente alla composizione di una tipologia selezionata, ma anche alla qualità della sua preparazione e alle condizioni di utilizzo e di impiego.
Per ulteriori informazioni e in caso di necessità, vi invitiamo a consultarci.
Tel :+39 01 10 16 17 71
Esperti nella lavorazione di piastre su misura dal 1946