LA 2085 - Acciaio inossidabile pretrattato 280-325 HB pronto per l’uso
EN X33CrS16+QT (Ex AFNOR Z30CS16+QT) - W.Nr 1.2085

Composizione chimico in %
C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P | Fe | |
Mini | 0,28 | - | - | 15,00 | - | 0,05 | - | Base |
Maxi | 0,38 | 1,40 | 1,00 | 17,00 | 1,00 | 0,10 | 0,020 | Base |
Proprietà fisiche a 20 °C
Densità : 7,85
Modulo d’elasticità E : 211 000 N/mm²
Coefficiente di Poisson V : 0,3
Coefficiente medio di dilatazione in m/m* °C
tra 20 °C e 100 °C : 11,0 x 10-6
tra 20 °C e 200 °C : 11,1 x 10-6
tra 20 °C e 400 °C : 11,6 x 10-6
Conducibilità termica a 20 °C in W (m*k) : 24
Magnetico
Punti di trasformazione
Ac1 : 800 °C - Ac3 : 885 °C.
Fucinatura
1100 °C - 900 °C seguita da un raffreddamento lento.
Ricotto
750 °C seguita da un raffreddamento lento.
Stato di fornitura
Acciaio consegnato allo stato bonificato:
- Durezza di 285-325 HB.
Trattamento termico
Tempra
- reriscaldamento a 750 °C.
- Messo in soluzione 1020 °C.
- Tempra in olio, o con gas.
Rinvenimento
- A partire da 120 °C in base alla durezza desiderata.
LA 2085 - Piatti di precisione
2 lati e 2 facce fresate, 2 estremità (teste) di taglio - Lunghezza 500 - 1030 mm 2085F4

Spessore | Largh. | Codice Lugand | Prodotto | € senza IVA | Peso kg |
8,4 | 25,4 | 45 66 129 | 2085F4 500X 25,4X 8,4 | 80,73€ | 0,83 |
30,4 | 45 66 130 | 2085F4 500X 30,4X 8,4 | 84,03€ | 1,00 | |
50,4 | 45 66 132 | 2085F4 500X 50,4X 8,4 | 109,11€ | 1,65 | |
80,4 | 45 66 135 | 2085F4 500X 80,4X 8,4 | 169,48€ | 2,63 | |
100,4 | 45 66 137 | 2085F4 500X100,4X 8,4 | 191,77€ | 3,29 | |
125,4 | 45 66 138 | 2085F4 500X125,4X 8,4 | 223,16€ | 4,11 | |
200,4 | 45 66 142 | 2085F4 500X200,4X 8,4 | 352,60€ | 6,57 | |
10,4 | 30,4 | 45 66 152 | 2085F4 500X 30,4X 10,4 | 107,17€ | 1,23 |
50,4 | 45 66 154 | 2085F4 500X 50,4X 10,4 | 135,87€ | 2,04 | |
10,4 | 80,4 | 45 66 157 | 2085F4 500X 80,4X 10,4 | 201,07€ | 3,26 |
100,4 | 45 66 159 | 2085F4 500X100,4X 10,4 | 233,03€ | 4,07 | |
150,4 | 45 66 162 | 2085F4 500X150,4X 10,4 | 346,16€ | 6,10 | |
15,4 | 20,4 | 45 66 195 | 2085F4 500X 20,4X 15,4 | 121,89€ | 1,23 |
25,4 | 45 66 196 | 2085F4 500X 25,4X 15,4 | 132,32€ | 1,53 | |
30,4 | 45 66 197 | 2085F4 500X 30,4X 15,4 | 157,68€ | 1,83 | |
40,4 | 45 66 198 | 2085F4 500X 40,4X 15,4 | 177,48€ | 2,43 | |
50,4 | 45 66 199 | 2085F4 500X 50,4X 15,4 | 205,35€ | 3,03 | |
80,4 | 45 66 202 | 2085F4 500X 80,4X 15,4 | 280,03€ | 4,83 | |
15,4 | 100,4 | 45 66 204 | 2085F4 500X100,4X 15,4 | 349,07€ | 6,03 |
150,4 | 45 66 207 | 2085F4 500X150,4X 15,4 | 522,56€ | 9,03 | |
20,4 | 30,4 | 45 66 222 | 2085F4 500X 30,4X 20,4 | 194,44€ | 2,42 |
50,4 | 45 66 224 | 2085F4 500X 50,4X 20,4 | 253,56€ | 4,01 | |
80,4 | 45 66 227 | 2085F4 500X 80,4X 20,4 | 345,84€ | 6,40 | |
100,4 | 45 66 229 | 2085F4 500X100,4X 20,4 | 431,96€ | 7,99 | |
150,4 | 45 66 232 | 2085F4 500X150,4X 20,4 | 601,61€ | 11,97 |
Spessore: 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Larghezza : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Lunghezza 500 - 1030 mm : 0, +5 mm, Ra 25
: Segato, Ra 25 - : Fresato, Ra 3,2
Non consigliato per applicazioni di lucidatura.
Impieghi industriali
Plastica.
Piastre porta stampo.
Spessore | Largh. | Codice Lugand | Prodotto | € senza IVA | Peso kg |
20,4 | 20,4 | 45 67 520 | 2085F4 1030X 20,4X 20,4 | 216,50€ | 3,26 |
50,4 | 50,4 | 45 67 610 | 2085F4 1030X 50,4X 50,4 | 664,21€ | 19,91 |