LA 2343 - Acciaio per trattamento termico 50 36
EN X38 CrMoV5-1 (Ex AFNOR Z38CDV5.1) W.Nr 1.2343 – AISI H11



Composizione chimico in %
C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P | Fe | |
Mini | 0,33 | 0,25 | 0,80 | 4,80 | 1,10 | 0,30 | - | - | Base |
Maxi | 0,41 | 0,50 | 1,20 | 5,50 | 1,50 | 0,50 | 0,0020 | 0,020 | Base |
Proprietà fisiche a 20 °C
Densità : 7,85
Modulo d’elasticità E : 215 000 N/mm²
Coefficiente di Poisson V : 0,3
Coefficiente medio di dilatazione in m/m* °C
tra 20 °C e 100 °C : 11,5 x 10-6
tra 20 °C e 200 °C : 12,0 x 10-6
tra 20 °C e 400 °C : 12,6 x 10-6
tra 20 °C e 600 °C : 13,2 x 10-6
Conducibilità termica a 20 °C in W (m*k) : 26
Magnetico
Punti di trasformazione
Ac1 : 840 °C, Ac3 : 900 °C.
Fucinatura
1100 °C - 900 °C seguita da un raffreddamento lento e guidato.
Ricotto
750 °C.
Stato di fornitura
Acciaio consegnato allo stato ricotto ≤ 240HB.
Controllo US secondo EN 10228-3 Classe 3.
Identificazione: Viola rigato giallo .
Attitudine all’uso
In base al trattamento termico realizzato e alle caratteristiche meccaniche desiderate:
- Acciaio per utensili altolegato utilizzato nelle attività di realizzazione di stampi per la trasformazione di materie plastiche, di leghe leggere e nella realizzazione di utensili e di matrici per forgiatura a caldo.
- Altissima stabilità dimensionale.
- Grande resistenza agli urti e alla fatica termica.
- Buona resistenza all’usura.
- Eccellente attitudine alle nitrurazioni e ai trattamenti superficiali.
- Resistenza alla corrosione media.
Attitudine alla fotoincisione
La tipologia LA2343 è adatta alla fotoincisione chimica e alla fotoincisione laser.
Questa operazione deve essere preceduta da un test su provetta. In caso di Vs. esigenza particolare, consultateci.
Attitudine alla lucidatura
Idoneo alla lucidatura tipo ‘brillante 6 micron’.
Riferirsi alla tabella delle corrispondenze e delle note tecniche a fine catalogo.
Trattamento termico
Tempra: - preriscaldamento a 750 °C,
- riscaldamento a 1010 °C,
- tempra in olio caldo, o in bagno di sali, o con gas.
Rinvenimento: - due rinvenimenti successivi,
- primo rinvenimento a 550 °C,
- secondo rinvenimento in base alla durezza ricercata,
- Per ottenere la durezza massima, effettuare due rinvenimenti a 550 °C.
Curva di rinvenimento
Campioni trattati su provette con uno spessore di 25 mm.
Attitudine alla saldatura
Adatto alla saldatura TIG e al laser.
Bacchetta WRLA4 Ø 1,6. Codice Lugand: 43 05 005.
Bacchetta WRLA8 Ø 1,6. Codice Lugand: 43 05 130.
Sezioni disponibili in mm
![]() | 15 | 222 | 232 | 242 | 261 | |||||||||||
![]() | 900 X 275 | 900 X 300 | 900 X 325 |
1050 X 200 | 1050 X 225 | 1050 X 250 |
Impieghi industriali
Stampi materie plastiche molto grandi.
Stampi iniezione sotto pressione di leghe leggere.
Stampi iniezione bassa pressione.
Utensili e matrici per forgiatura a caldo.
Pezzi di meccanica generale.
LA 2343 - Tondi di precisione
Ø rettificati (h8) estremità segate - Lunghezza 1000 mm 2343RD

Ø | Codice Lugand | Prodotto | € senza IVA | Peso kg |
10 | 45 47 010 | 2343RD 1005 ROND 10 h8 | 23,69€ | 0,61 |
12 | 45 47 012 | 2343RD 1005 ROND 12 h8 | 30,46€ | 0,88 |
15 | 45 47 015 | 2343RD 1005 ROND 15 h8 | 51,04€ | 1,38 |
20 | 45 47 020 | 2343RD 1005 ROND 20 h8 | 103,34€ | 2,45 |
25 | 45 47 025 | 2343RD 1005 ROND 25 h8 | 156,61€ | 3,83 |
30 | 45 47 030 | 2343RD 1005 ROND 30 h8 | 209,57€ | 5,51 |
40 | 45 47 040 | 2343RD 1005 ROND 40 h8 | 356,88€ | 9,80 |
LA 2343 - Piatti di precisione
2 lati e 2 facce fresate, 2 estremità (teste) di taglio - Ricotto - Lunghezza 500 mm 2343F4

Spessore | Largh. | Codice Lugand | Prodotto | € senza IVA | Peso kg |
3,4 | 80,4 | 45 43 680 | 2343F4 500X 80,4X 3,4 * | 75,39€ | 1,07 |
4,4 | 20,4 | 45 43 690 | 2343F4 500X 20,4X 4,4 | 46,37€ | 0,35 |
30,4 | 45 43 692 | 2343F4 500X 30,4X 4,4 | 52,25€ | 0,52 | |
40,4 | 45 43 694 | 2343F4 500X 40,4X 4,4 | 56,85€ | 0,69 | |
50,4 | 45 43 695 | 2343F4 500X 50,4X 4,4 | 55,24€ | 0,86 | |
80,4 | 45 43 699 | 2343F4 500X 80,4X 4,4 | 86,47€ | 1,38 | |
100,4 | 45 43 700 | 2343F4 500X100,4X 4,4 | 105,04€ | 1,72 | |
5,4 | 10,4 | 45 43 701 | 2343F4 500X 10,4X 5,4 | 38,39€ | 0,22 |
12,4 | 45 43 702 | 2343F4 500X 12,4X 5,4 | 43,91€ | 0,26 | |
20,4 | 45 43 705 | 2343F4 500X 20,4X 5,4 | 46,28€ | 0,43 | |
30,4 | 45 43 707 | 2343F4 500X 30,4X 5,4 | 54,88€ | 0,64 | |
32,4 | 45 43 708 | 2343F4 500X 32,4X 5,4 | 56,85€ | 0,68 | |
40,4 | 45 43 709 | 2343F4 500X 40,4X 5,4 | 61,91€ | 0,85 | |
50,4 | 45 43 710 | 2343F4 500X 50,4X 5,4 | 61,59€ | 1,06 | |
60,4 | 45 43 711 | 2343F4 500X 60,4X 5,4 | 76,43€ | 1,27 | |
80,4 | 45 43 715 | 2343F4 500X 80,4X 5,4 | 98,87€ | 1,69 | |
100,4 | 45 43 716 | 2343F4 500X100,4X 5,4 | 123,90€ | 2,11 | |
6,4 | 10,4 | 45 43 717 | 2343F4 500X 10,4X 6,4 | 44,74€ | 0,26 |
12,4 | 45 43 719 | 2343F4 500X 12,4X 6,4 | 44,16€ | 0,31 | |
15,4 | 45 43 720 | 2343F4 500X 15,4X 6,4 | 44,88€ | 0,38 | |
16,4 | 45 43 721 | 2343F4 500X 16,4X 6,4 | 46,62€ | 0,41 | |
20,4 | 45 43 722 | 2343F4 500X 20,4X 6,4 | 50,00€ | 0,51 | |
25,4 | 45 43 723 | 2343F4 500X 25,4X 6,4 | 51,37€ | 0,63 | |
30,4 | 45 43 724 | 2343F4 500X 30,4X 6,4 | 57,40€ | 0,76 | |
40,4 | 45 43 726 | 2343F4 500X 40,4X 6,4 | 64,80€ | 1,01 | |
50,4 | 45 43 727 | 2343F4 500X 50,4X 6,4 | 68,14€ | 1,26 | |
60,4 | 45 43 728 | 2343F4 500X 60,4X 6,4 | 82,43€ | 1,51 | |
70,4 | 45 43 730 | 2343F4 500X 70,4X 6,4 | 91,72€ | 1,76 | |
80,4 | 45 43 731 | 2343F4 500X 80,4X 6,4 | 104,58€ | 2,01 | |
100,4 | 45 43 732 | 2343F4 500X100,4X 6,4 | 132,92€ | 2,51 | |
8,4 | 10,4 | 45 43 733 | 2343F4 500X 10,4X 8,4 | 45,35€ | 0,34 |
12,4 | 45 43 734 | 2343F4 500X 12,4X 8,4 | 48,32€ | 0,41 | |
15,4 | 45 43 735 | 2343F4 500X 15,4X 8,4 | 49,16€ | 0,50 | |
8,4 | 16,4 | 45 43 736 | 2343F4 500X 16,4X 8,4 | 52,01€ | 0,54 |
20,4 | 45 43 737 | 2343F4 500X 20,4X 8,4 | 54,45€ | 0,67 | |
25,4 | 45 43 738 | 2343F4 500X 25,4X 8,4 | 54,79€ | 0,83 | |
30,4 | 45 43 739 | 2343F4 500X 30,4X 8,4 | 60,50€ | 1,00 | |
32,4 | 45 43 740 | 2343F4 500X 32,4X 8,4 | 61,89€ | 1,06 | |
40,4 | 45 43 741 | 2343F4 500X 40,4X 8,4 | 68,35€ | 1,32 | |
50,4 | 45 43 742 | 2343F4 500X 50,4X 8,4 | 78,53€ | 1,65 | |
60,4 | 45 43 743 | 2343F4 500X 60,4X 8,4 | 88,76€ | 1,98 | |
80,4 | 45 43 746 | 2343F4 500X 80,4X 8,4 | 116,03€ | 2,63 | |
100,4 | 45 43 747 | 2343F4 500X100,4X 8,4 | 142,57€ | 3,29 | |
125,4 | 45 43 748 | 2343F4 500X125,4X 8,4 | 174,40€ | 4,11 | |
150,4 | 45 43 749 | 2343F4 500X150,4X 8,4 | 247,51€ | 4,93 | |
250,4 | 45 43 752 | 2343F4 500X250,4X 8,4 | 331,83€ | 8,20 | |
10,4 | 10,4 | 45 46 001 | 2343F4 500X 10,4X 10,4 | 54,55€ | 0,42 |
12,4 | 45 43 754 | 2343F4 500X 12,4X 10,4 | 48,75€ | 0,50 | |
15,4 | 45 43 755 | 2343F4 500X 15,4X 10,4 | 51,65€ | 0,62 | |
16,4 | 45 43 756 | 2343F4 500X 16,4X 10,4 | 55,72€ | 0,67 | |
20,4 | 45 43 757 | 2343F4 500X 20,4X 10,4 | 56,10€ | 0,83 | |
25,4 | 45 43 758 | 2343F4 500X 25,4X 10,4 | 59,18€ | 1,03 | |
30,4 | 45 43 759 | 2343F4 500X 30,4X 10,4 | 60,69€ | 1,23 | |
32,4 | 45 43 760 | 2343F4 500X 32,4X 10,4 | 68,02€ | 1,31 | |
40,4 | 45 43 761 | 2343F4 500X 40,4X 10,4 | 75,64€ | 1,64 | |
50,4 | 45 43 762 | 2343F4 500X 50,4X 10,4 | 92,12€ | 2,04 | |
60,4 | 45 43 763 | 2343F4 500X 60,4X 10,4 | 98,42€ | 2,45 | |
80,4 | 45 43 766 | 2343F4 500X 80,4X 10,4 | 137,41€ | 3,26 | |
100,4 | 45 43 767 | 2343F4 500X100,4X 10,4 | 162,72€ | 4,07 | |
150,4 | 45 43 769 | 2343F4 500X150,4X 10,4 | 256,22€ | 6,10 | |
200,4 | 45 43 771 | 2343F4 500X200,4X 10,4 | 307,75€ | 8,13 | |
250,4 | 45 43 772 | 2343F4 500X250,4X 10,4 | 377,81€ | 10,16 | |
300,4 | 45 43 773 | 2343F4 500X300,4X 10,4 | 440,97€ | 12,18 | |
12,4 | 12,4 | 45 46 002 | 2343F4 500X 12,4X 12,4 | 64,80€ | 0,60 |
15,4 | 45 43 774 | 2343F4 500X 15,4X 12,4 | 56,20€ | 0,74 | |
16,4 | 45 43 775 | 2343F4 500X 16,4X 12,4 | 58,12€ | 0,79 | |
12,4 | 20,4 | 45 43 776 | 2343F4 500X 20,4X 12,4 | 61,39€ | 0,99 |
25,4 | 45 43 777 | 2343F4 500X 25,4X 12,4 | 66,44€ | 1,23 | |
30,4 | 45 43 778 | 2343F4 500X 30,4X 12,4 | 79,76€ | 1,47 | |
32,4 | 45 43 779 | 2343F4 500X 32,4X 12,4 | 86,07€ | 1,57 | |
40,4 | 45 43 780 | 2343F4 500X 40,4X 12,4 | 89,74€ | 1,95 | |
50,4 | 45 43 781 | 2343F4 500X 50,4X 12,4 | 93,37€ | 2,44 | |
60,4 | 45 43 782 | 2343F4 500X 60,4X 12,4 | 113,56€ | 2,92 | |
70,4 | 45 43 784 | 2343F4 500X 70,4X 12,4 | 137,29€ | 3,40 | |
100,4 | 45 43 786 | 2343F4 500X100,4X 12,4 | 182,57€ | 4,86 | |
150,4 | 45 43 788 | 2343F4 500X150,4X 12,4 | 280,78€ | 7,27 | |
200,4 | 45 43 790 | 2343F4 500X200,4X 12,4 | 358,81€ | 9,69 | |
250,4 | 45 43 791 | 2343F4 500X250,4X 12,4 | 513,75€ | 12,11 | |
300,4 | 45 43 792 | 2343F4 500X300,4X 12,4 | 565,46€ | 14,53 | |
15,4 | 15,4 | 45 46 003 | 2343F4 500X 15,4X 15,4 | 83,83€ | 0,92 |
20,4 | 45 43 793 | 2343F4 500X 20,4X 15,4 | 60,68€ | 1,23 | |
25,4 | 45 43 794 | 2343F4 500X 25,4X 15,4 | 71,14€ | 1,53 | |
30,4 | 45 43 795 | 2343F4 500X 30,4X 15,4 | 98,52€ | 1,83 | |
32,4 | 45 43 796 | 2343F4 500X 32,4X 15,4 | 100,00€ | 1,95 | |
40,4 | 45 43 797 | 2343F4 500X 40,4X 15,4 | 110,41€ | 2,43 | |
50,4 | 45 43 798 | 2343F4 500X 50,4X 15,4 | 128,39€ | 3,03 | |
60,4 | 45 43 799 | 2343F4 500X 60,4X 15,4 | 141,32€ | 3,63 | |
100,4 | 45 43 803 | 2343F4 500X100,4X 15,4 | 220,13€ | 6,03 | |
125,4 | 45 43 804 | 2343F4 500X125,4X 15,4 | 262,88€ | 7,53 | |
150,4 | 45 43 805 | 2343F4 500X150,4X 15,4 | 306,39€ | 9,03 | |
200,4 | 45 43 807 | 2343F4 500X200,4X 15,4 | 430,97€ | 12,04 | |
16,4 | 16,4 | 45 46 004 | 2343F4 500X 16,4X 16,4 | 84,27€ | 1,05 |
20,4 | 45 43 810 | 2343F4 500X 20,4X 16,4 | 64,97€ | 1,30 | |
25,4 | 45 43 811 | 2343F4 500X 25,4X 16,4 | 77,07€ | 1,62 | |
30,4 | 45 43 812 | 2343F4 500X 30,4X 16,4 | 100,95€ | 1,94 | |
40,4 | 45 43 814 | 2343F4 500X 40,4X 16,4 | 119,96€ | 2,58 | |
50,4 | 45 43 815 | 2343F4 500X 50,4X 16,4 | 132,92€ | 3,22 | |
20,4 | 20,4 | 45 46 005 | 2343F4 500X 20,4X 20,4 | 87,07€ | 1,62 |
25,4 | 45 43 827 | 2343F4 500X 25,4X 20,4 | 90,28€ | 2,02 | |
20,4 | 30,4 | 45 43 828 | 2343F4 500X 30,4X 20,4 | 113,25€ | 2,42 |
40,4 | 45 43 830 | 2343F4 500X 40,4X 20,4 | 128,51€ | 3,21 | |
50,4 | 45 43 831 | 2343F4 500X 50,4X 20,4 | 160,28€ | 4,01 | |
80,4 | 45 43 835 | 2343F4 500X 80,4X 20,4 | 214,55€ | 6,40 | |
100,4 | 45 43 837 | 2343F4 500X100,4X 20,4 | 249,97€ | 7,99 | |
125,4 | 45 43 839 | 2343F4 500X125,4X 20,4 | 327,67€ | 9,98 | |
200,4 | 45 43 842 | 2343F4 500X200,4X 20,4 | 474,84€ | 15,94 | |
25,4 | 25,4 | 45 46 006 | 2343F4 500X 25,4X 25,4 | 128,08€ | 2,52 |
30,4 | 45 43 845 | 2343F4 500X 30,4X 25,4 | 147,65€ | 3,01 | |
40,4 | 45 43 847 | 2343F4 500X 40,4X 25,4 | 147,35€ | 4,00 | |
50,4 | 45 43 848 | 2343F4 500X 50,4X 25,4 | 187,93€ | 4,99 | |
60,4 | 45 43 849 | 2343F4 500X 60,4X 25,4 | 208,47€ | 5,98 | |
70,4 | 45 43 851 | 2343F4 500X 70,4X 25,4 | 243,81€ | 6,97 | |
80,4 | 45 43 852 | 2343F4 500X 80,4X 25,4 | 244,58€ | 7,96 | |
100,4 | 45 43 853 | 2343F4 500X100,4X 25,4 | 290,27€ | 9,95 | |
125,4 | 45 43 854 | 2343F4 500X125,4X 25,4 | 370,93€ | 12,42 | |
30,4 | 30,4 | 45 46 007 | 2343F4 500X 30,4X 30,4 | 150,73€ | 3,60 |
40,4 | 45 43 861 | 2343F4 500X 40,4X 30,4 | 187,66€ | 4,79 | |
50,4 | 45 43 862 | 2343F4 500X 50,4X 30,4 | 203,97€ | 5,98 | |
60,4 | 45 43 863 | 2343F4 500X 60,4X 30,4 | 232,68€ | 7,16 | |
80,4 | 45 43 866 | 2343F4 500X 80,4X 30,4 | 290,26€ | 9,53 | |
100,4 | 45 43 867 | 2343F4 500X100,4X 30,4 | 344,46€ | 11,90 | |
40,4 | 40,4 | 45 46 009 | 2343F4 500X 40,4X 40,4 | 207,16€ | 6,37 |
50,4 | 45 43 887 | 2343F4 500X 50,4X 40,4 | 272,60€ | 7,94 | |
60,4 | 45 43 888 | 2343F4 500X 60,4X 40,4 | 300,46€ | 9,52 | |
70,4 | 45 43 890 | 2343F4 500X 70,4X 40,4 | 326,94€ | 11,09 | |
80,4 | 45 43 891 | 2343F4 500X 80,4X 40,4 | 336,50€ | 12,67 | |
100,4 | 45 43 892 | 2343F4 500X100,4X 40,4 | 434,56€ | 15,82 | |
150,4 | 45 43 894 | 2343F4 500X150,4X 40,4 | 616,56€ | 23,70 | |
160,4 | 45 43 895 | 2343F4 500X160,4X 40,4 | 668,31€ | 25,27 | |
50,4 | 50,4 | 45 46 010 | 2343F4 500X 50,4X 50,4 | 310,24€ | 9,91 |
60,4 | 45 43 899 | 11,87 | |||
125,4 | 45 43 904 | 2343F4 500X125,4X 50,4 | 570,04€ | 24,65 |
Spessore: h8, Ra 1,6
Lunghezza 1000 mm : 0, +5 mm
: Segato, Ra 25 - : Rettificato, Ra 1,6
Il prodotto non adatta alla realizzazione di impronte / parti figura che devono ricevere lucidatura tipo ottica.
Spessore: 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Larghezza : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Lunghezza 500 mm : 0, +5 mm, Ra 25
: Segato, Ra 25 - : Fresato, Ra 3,2
Il prodotto non adatta alla realizzazione di impronte / parti figura che devono ricevere lucidatura tipo ottica.
LA 2343 - Piatti di precisione
2 lati e 2 facce fresate, 2 estremità (teste) di taglio - Lunghezza 1005 mm 2343F4

Spessore | Largh. | Codice Lugand | Prodotto | € senza IVA | Peso kg |
4,4 | 20,4 | 45 42 285 | 2343F4 1005X 20,4X 4,4 | 59,67€ | 0,70 |
25,4 | 45 42 286 | 2343F4 1005X 25,4X 4,4 | 60,56€ | 0,88 | |
30,4 | 45 42 287 | 2343F4 1005X 30,4X 4,4 | 66,32€ | 1,05 | |
40,4 | 45 42 289 | 2343F4 1005X 40,4X 4,4 | 75,02€ | 1,39 | |
50,4 | 45 42 290 | 2343F4 1005X 50,4X 4,4 | 76,84€ | 1,74 | |
60,4 | 45 42 291 | 2343F4 1005X 60,4X 4,4 | 95,24€ | 2,08 | |
80,4 | 45 42 294 | 2343F4 1005X 80,4X 4,4 | 123,73€ | 2,77 | |
100,4 | 45 42 295 | 2343F4 1005X100,4X 4,4 | 154,07€ | 3,46 | |
5,4 | 10,4 | 45 42 296 | 2343F4 1005X 10,4X 5,4 | 54,58€ | 0,44 |
12,4 | 45 42 297 | 2343F4 1005X 12,4X 5,4 | 58,39€ | 0,52 | |
16,4 | 45 42 299 | 2343F4 1005X 16,4X 5,4 | 62,61€ | 0,69 | |
20,4 | 45 42 300 | 2343F4 1005X 20,4X 5,4 | 63,05€ | 0,86 | |
25,4 | 45 42 301 | 2343F4 1005X 25,4X 5,4 | 66,91€ | 1,08 | |
30,4 | 45 42 302 | 2343F4 1005X 30,4X 5,4 | 73,89€ | 1,29 | |
40,4 | 45 42 304 | 2343F4 1005X 40,4X 5,4 | 85,18€ | 1,71 | |
50,4 | 45 42 305 | 2343F4 1005X 50,4X 5,4 | 86,04€ | 2,13 | |
70,4 | 45 42 308 | 2343F4 1005X 70,4X 5,4 | 118,82€ | 2,98 | |
80,4 | 45 42 309 | 2343F4 1005X 80,4X 5,4 | 139,45€ | 3,40 | |
100,4 | 45 42 310 | 2343F4 1005X100,4X 5,4 | 173,82€ | 4,25 | |
6,2 - 6,4 | 10,4 | 45 42 311 | 2343F4 1005X 10,4X 6,4 | 59,49€ | 0,52 |
12,4 | 45 42 312 | 2343F4 1005X 12,4X 6,4 | 64,60€ | 0,62 | |
15,4 | 45 42 313 | 2343F4 1005X 15,4X 6,4 | 64,75€ | 0,77 | |
16,4 | 45 42 314 | 2343F4 1005X 16,4X 6,4 | 65,54€ | 0,82 | |
20,4 | 45 42 412 | 2343F4 1005X 20,4X 6,2 | 62,34€ | 0,99 | |
25,4 | 45 42 413 | 2343F4 1005X 25,4X 6,2 | 67,49€ | 1,23 | |
30,4 | 45 42 414 | 2343F4 1005X 30,4X 6,2 | 80,07€ | 1,48 | |
40,4 | 45 42 415 | 2343F4 1005X 40,4X 6,2 | 86,28€ | 1,96 | |
50,4 | 45 43 006 | 2343F4 1005X 50,4X 6,2 | 98,84€ | 2,45 | |
60,4 | 45 42 416 | 2343F4 1005X 60,4X 6,2 | 116,35€ | 2,94 | |
70,4 | 45 42 429 | 2343F4 1005X 70,4X 6,2 | 141,22€ | 3,42 | |
80,4 | 45 42 417 | 2343F4 1005X 80,4X 6,2 | 159,91€ | 3,91 | |
100,4 | 45 43 012 | 2343F4 1005X100,4X 6,2 | 193,52€ | 4,88 | |
150,4 | 45 42 418 | 2343F4 1005X150,4X 6,2 | 278,43€ | 7,31 | |
200,4 | 45 42 419 | 2343F4 1005X200,4X 6,2 | 342,40€ | 9,74 | |
8,2 - 8,4 | 10,4 | 45 42 326 | 2343F4 1005X 10,4X 8,4 | 66,27€ | 0,68 |
12,4 | 45 42 327 | 2343F4 1005X 12,4X 8,4 | 69,69€ | 0,82 | |
16,4 | 45 42 329 | 2343F4 1005X 16,4X 8,4 | 70,29€ | 1,08 | |
20,4 | 45 43 030 | 2343F4 1005X 20,4X 8,2 | 70,42€ | 1,31 | |
25,4 | 45 43 031 | 2343F4 1005X 25,4X 8,2 | 74,99€ | 1,63 | |
30,4 | 45 43 032 | 2343F4 1005X 30,4X 8,2 | 88,62€ | 1,95 | |
40,4 | 45 43 034 | 2343F4 1005X 40,4X 8,2 | 98,68€ | 2,60 | |
50,4 | 45 43 035 | 2343F4 1005X 50,4X 8,2 | 112,96€ | 3,24 | |
60,4 | 45 43 036 | 2343F4 1005X 60,4X 8,2 | 129,39€ | 3,88 | |
70,4 | 45 43 038 | 2343F4 1005X 70,4X 8,2 | 159,89€ | 4,53 | |
80,4 | 45 43 039 | 2343F4 1005X 80,4X 8,2 | 173,81€ | 5,17 | |
90,4 | 45 42 422 | 2343F4 1005X 90,4X 8,2 | 198,59€ | 5,81 | |
100,4 | 45 43 041 | 2343F4 1005X100,4X 8,2 | 217,12€ | 6,45 | |
125,4 | 45 42 341 | 2343F4 1005X125,4X 8,4 | 251,03€ | 8,26 | |
150,4 | 45 43 046 | 2343F4 1005X150,4X 8,2 | 354,48€ | 9,67 | |
200,4 | 45 43 051 | 2343F4 1005X200,4X 8,2 | 422,83€ | 12,88 | |
10,4 | 10,4 | 45 46 016 | 2343F4 1005X 10,4X 10,4 | 74,99€ | 0,85 |
12,4 | 45 42 347 | 2343F4 1005X 12,4X 10,4 | 71,58€ | 1,01 | |
15,4 | 45 42 348 | 2343F4 1005X 15,4X 10,4 | 72,30€ | 1,26 | |
16,4 | 45 42 349 | 2343F4 1005X 16,4X 10,4 | 75,56€ | 1,34 | |
20,4 | 45 43 059 | 2343F4 1005X 20,4X 10,4 | 79,45€ | 1,66 | |
25,4 | 45 43 060 | 2343F4 1005X 25,4X 10,4 | 83,20€ | 2,07 | |
30,4 | 45 43 061 | 2343F4 1005X 30,4X 10,4 | 92,81€ | 2,48 | |
32,4 | 45 43 062 | 2343F4 1005X 32,4X 10,4 | 96,79€ | 2,64 | |
40,4 | 45 43 063 | 2343F4 1005X 40,4X 10,4 | 110,03€ | 3,29 | |
50,4 | 45 43 064 | 2343F4 1005X 50,4X 10,4 | 131,65€ | 4,11 | |
60,4 | 45 43 065 | 2343F4 1005X 60,4X 10,4 | 141,01€ | 4,92 | |
70,4 | 45 43 067 | 2343F4 1005X 70,4X 10,4 | 176,31€ | 5,74 | |
80,4 | 45 43 068 | 2343F4 1005X 80,4X 10,4 | 193,39€ | 6,55 | |
100,4 | 45 43 070 | 2343F4 1005X100,4X 10,4 | 237,39€ | 8,19 | |
120,4 | 45 43 072 | 2343F4 1005X120,4X 10,4 | 315,12€ | 9,82 | |
150,4 | 45 43 075 | 2343F4 1005X150,4X 10,4 | 364,17€ | 12,26 | |
160,4 | 45 42 352 | 2343F4 1005X160,4X 10,4 | 383,86€ | 13,08 | |
200,4 | 45 43 080 | 2343F4 1005X200,4X 10,4 | 479,42€ | 16,34 | |
12,4 | 12,4 | 45 46 017 | 2343F4 1005X 12,4X 12,4 | 89,69€ | 1,21 |
15,4 | 45 42 354 | 2343F4 1005X 15,4X 12,4 | 81,85€ | 1,50 | |
20,4 | 45 43 088 | 2343F4 1005X 20,4X 12,4 | 89,81€ | 1,98 | |
25,4 | 45 43 089 | 2343F4 1005X 25,4X 12,4 | 98,68€ | 2,47 | |
30,4 | 45 43 090 | 2343F4 1005X 30,4X 12,4 | 115,49€ | 2,95 | |
40,4 | 45 43 092 | 2343F4 1005X 40,4X 12,4 | 132,32€ | 3,93 | |
50,4 | 45 43 093 | 2343F4 1005X 50,4X 12,4 | 137,71€ | 4,90 | |
60,4 | 45 43 094 | 2343F4 1005X 60,4X 12,4 | 166,63€ | 5,87 | |
70,4 | 45 43 096 | 2343F4 1005X 70,4X 12,4 | 193,52€ | 6,84 | |
80,4 | 45 43 097 | 2343F4 1005X 80,4X 12,4 | 220,14€ | 7,82 | |
100,4 | 45 43 099 | 2343F4 1005X100,4X 12,4 | 263,98€ | 9,76 | |
15,4 | 15,4 | 45 46 018 | 2343F4 1005X 15,4X 15,4 | 102,57€ | 1,86 |
20,4 | 45 43 117 | 2343F4 1005X 20,4X 15,4 | 98,01€ | 2,46 | |
25,4 | 45 43 118 | 2343F4 1005X 25,4X 15,4 | 102,57€ | 3,07 | |
30,4 | 45 43 119 | 2343F4 1005X 30,4X 15,4 | 139,88€ | 3,67 | |
40,4 | 45 43 121 | 2343F4 1005X 40,4X 15,4 | 164,25€ | 4,88 | |
50,4 | 45 43 122 | 2343F4 1005X 50,4X 15,4 | 183,62€ | 6,08 | |
60,4 | 45 43 123 | 2343F4 1005X 60,4X 15,4 | 207,19€ | 7,29 | |
70,4 | 45 43 125 | 2343F4 1005X 70,4X 15,4 | 241,08€ | 8,50 | |
80,4 | 45 43 126 | 2343F4 1005X 80,4X 15,4 | 251,80€ | 9,71 | |
16,4 | 16,4 | 45 46 019 | 2343F4 1005X 16,4X 16,4 | 118,77€ | 2,11 |
20,4 | 45 43 146 | 2343F4 1005X 20,4X 16,4 | 106,12€ | 2,62 | |
25,4 | 45 43 147 | 2343F4 1005X 25,4X 16,4 | 111,76€ | 3,27 | |
30,4 | 45 43 148 | 2343F4 1005X 30,4X 16,4 | 143,73€ | 3,91 | |
40,4 | 45 43 150 | 5,19 | |||
50,4 | 45 43 151 | 2343F4 1005X 50,4X 16,4 | 193,52€ | 6,48 | |
80,4 | 45 43 155 | 2343F4 1005X 80,4X 16,4 | 266,53€ | 10,34 | |
20,4 | 20,4 | 45 46 175 | 2343F4 1005X 20,4X 20,4 | 120,43€ | 3,26 |
25,4 | 45 43 176 | 2343F4 1005X 25,4X 20,4 | 129,52€ | 4,06 | |
30,4 | 45 43 177 | 2343F4 1005X 30,4X 20,4 | 168,48€ | 4,86 | |
20,4 | 40,4 | 45 43 179 | 2343F4 1005X 40,4X 20,4 | 182,28€ | 6,46 |
50,4 | 45 43 180 | 2343F4 1005X 50,4X 20,4 | 234,73€ | 8,06 | |
60,4 | 45 43 181 | 2343F4 1005X 60,4X 20,4 | 253,53€ | 9,66 | |
70,4 | 45 43 183 | 2343F4 1005X 70,4X 20,4 | 290,88€ | 11,26 | |
80,4 | 45 43 184 | 2343F4 1005X 80,4X 20,4 | 310,91€ | 12,86 | |
100,4 | 45 43 186 | 2343F4 1005X100,4X 20,4 | 371,35€ | 16,06 | |
25,4 | 25,4 | 45 46 234 | 2343F4 1005X 25,4X 25,4 | 189,97€ | 5,06 |
30,4 | 45 43 235 | 2343F4 1005X 30,4X 25,4 | 213,89€ | 6,05 | |
40,4 | 45 43 237 | 2343F4 1005X 40,4X 25,4 | 239,41€ | 8,04 | |
50,4 | 45 43 238 | 2343F4 1005X 50,4X 25,4 | 269,82€ | 10,04 | |
60,4 | 45 43 239 | 2343F4 1005X 60,4X 25,4 | 295,31€ | 12,03 | |
70,4 | 45 43 241 | 2343F4 1005X 70,4X 25,4 | 302,42€ | 14,02 | |
80,4 | 45 43 242 | 2343F4 1005X 80,4X 25,4 | 352,36€ | 16,01 | |
100,4 | 45 43 244 | 2343F4 1005X100,4X 25,4 | 439,33€ | 19,99 | |
